
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 390 | 5365 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 389 | 9875 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 388 | 8107 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 387 | 4014 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 386 | 5729 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 385 | 8574 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 384 | 6813 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 383 | 7958 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 382 | 7437 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 381 | 3726 |
